<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatique et Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.informatiqueettechnologie.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatiqueettechnologie.com</link>
	<description>Informatique et Technologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 15:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Orange et SFR, lancent leurs forfaits pour iPad 3G</title>
		<link>http://www.informatiqueettechnologie.com/orange-sfr-lancent-leurs-forfaits</link>
		<comments>http://www.informatiqueettechnologie.com/orange-sfr-lancent-leurs-forfaits#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiqueettechnologie.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les deux opérateurs en question dévoilent leur stratégie de vente en lançant des forfaits très promoteurs.Orange lance deux forfaits conjoints, sur lesquels les utilisateurs se voient bénéficier de remises comme forfaits sur les mobiles.SFR, de sa part, a lancé deux cartes prépayées, avec un forfait bloqué et un forfait illimité avec bridage à partir d’une certaine consommation.</p>
<p>Les opérateurs français, Orange et <strong>SFR ont lancé également des forfaits Internet par téléphone mobile, consacrés à iPad d&#8217;Apple</strong>, ce qui impliquent l&#8217;accès à leurs réseaux 3G (internet par téléphone mobile) et à leurs bornes internet sans fil wifi.Ces forfaits surviennent alors que&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiqueettechnologie.com/orange-sfr-lancent-leurs-forfaits/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saturation des réseaux 3G</title>
		<link>http://www.informatiqueettechnologie.com/saturation-des-reseaux-3g</link>
		<comments>http://www.informatiqueettechnologie.com/saturation-des-reseaux-3g#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux / Internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseau 3G]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Saturation des réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiqueettechnologie.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[<p>La <strong>saturation des réseaux 3G bat son plein avec la croissance du trafic des smartphones</strong> et 400 millions d’abonnés. La solution adéquate reste l’optimisation du transport de la voix.</p>
<h4><span style="color: #666699;">Du côté technique</span></h4>
<p>Les solutions du point vue technique et logicielle pour empêcher la saturation des réseaux mobiles sont certaines. Qualcomm lance plusieurs possibilités.La croissance du trafic Data depuis un smartphone est exponentielle. Selon Ericsson, le trafic de données a désormais dépassé celui de la voix en décembre 2009.Premier constat, c’est que 400 millions d&#8217;abonnés aux mobiles à haut débit à travers le monde, engendrent plus de trafic de données qu’engendre&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiqueettechnologie.com/saturation-des-reseaux-3g/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciels multimédia</title>
		<link>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-multimedia</link>
		<comments>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-multimedia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telechargement]]></category>
		<category><![CDATA[CATALOG]]></category>
		<category><![CDATA[DiapoPat]]></category>
		<category><![CDATA[Diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[FastStone MaxView]]></category>
		<category><![CDATA[IrfanView]]></category>
		<category><![CDATA[Lanterne Magique]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Photorécit]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiqueettechnologie.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="color: #800080">DiapoPat</span></strong> : Economiseur d&#8217;écran d&#8217;une part et Diaporama d&#8217;autre part. Vous pouvez sélectionner vos photos, trier l&#8217;ordre, régler le temps d&#8217;affichage, régler les types de transitions et même adjoindre de la musique à partir de fichiers mp3. De plus un système d&#8217;aide &#8230; et gratuit.</p>
<p><strong><span style="color: #800080">FastStone MaxView</span></strong> : 3ième logiciel Une minuscule visionneuse d&#8217;image très rapide et innovatrice qui supporte tous les formats graphiques principaux. Sa disposition et ses commandes intuitives permettent à chacun, des débutants aux professionnels, de regarder et manipuler des images rapidement et efficacement</p>
<p><strong><span style="color: #800080">Picasa</span></strong> est un gestionnaire d&#8217;albums numériques. Il permet de rassembler l&#8217;ensemble de vos&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-multimedia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jeux pour enfants</title>
		<link>http://www.informatiqueettechnologie.com/jeux-pour-enfants</link>
		<comments>http://www.informatiqueettechnologie.com/jeux-pour-enfants#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 23:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telechargement]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Note Casse Notes Ecran de Veille]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Kadolmas]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Masse]]></category>
		<category><![CDATA[Ottodikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiqueettechnologie.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="color: #800080">Happy Note Casse Notes Ecran de Veille</span></strong> : Un écran de veille musical (vous pouvez désactiver la musique ou/et les bruitages) et personnalisable (sélectionnez l&#8217;un des fonds prédéfinis ou l&#8217;une photo de vos propres photos) entièrement interractif : tous les réglages se font directement à travers le menu contextuel de l&#8217;écran de veille et vous pouvez jouer avec à tout moment. Choisissez l&#8217;une des quatre vitesses d&#8217;animation (chaque vitesse joue une musique différente) puis cliquez sur les éléphants pour essayer de les obliger à se diriger tous dans le même sens. Attention : la balle qui rebondit sur l&#8217;écran force&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiqueettechnologie.com/jeux-pour-enfants/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciels pour Internet</title>
		<link>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-pour-internet</link>
		<comments>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-pour-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telechargement]]></category>
		<category><![CDATA[Gaim]]></category>
		<category><![CDATA[Glootub]]></category>
		<category><![CDATA[Google Talk]]></category>
		<category><![CDATA[HTTrack]]></category>
		<category><![CDATA[Webdownloader]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Movie Downloader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiqueettechnologie.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: #800080"><strong>Google Talk</strong></span> :L&#8217;application téléchargeable Google Talk pour Windows offre de nombreuses fonctionnalités permettant de communiquer avec vos amis et votre famille. Messagerie instantanée : chattez avec tous vos contacts Google Talk et Gmail en temps réel. Appels vocaux gratuits de PC à PC : vous pouvez appeler gratuitement les personnes qui possèdent le client Google Talk lorsqu’elles sont connectées. Envoi et réception de messages vocaux : si la personne que vous appelez n&#8217;est pas disponible, vous pouvez laisser un message vocal. Notifications instantanées de Gmail sur votre bureau : lorsque vous êtes connecté à Google Talk, vous êtes averti de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-pour-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC portable</title>
		<link>http://www.informatiqueettechnologie.com/pc-portable</link>
		<comments>http://www.informatiqueettechnologie.com/pc-portable#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordinateurs Portables]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Compaq]]></category>
		<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[PC portable]]></category>
		<category><![CDATA[SONY VAIO]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiqueettechnologie.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Un ordinateur portable ou Laptop ou PC portable est un ordinateur personnel qui, grâce à un poids et un encombrement limités, peut être transporté très facilement. </strong>Le premier ordinateur portable fut créé par Adam Osborne en 1981, aux USA. et son premier modèle portable s&#8217;appelait l&#8217;Osborne I.</p>
<h3><span style="color: #800080">Exemple de pc portable existe actuellement</span></h3>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #993366"><strong>Hp Pavilion DV6</strong></span></p>
<p>Neuf Description : Vends Pc portable Hp Pavilion DV6-1115 Procceseur Intel Core 2duo T6400 2.0GHz Ram 4Go HDD 320 Ecran 15.6&#8242; carte graphique ATI Mobility Radeon HD 4530 Up to 1790 MB Wifi Webcam intégér HDMI ESATA Windows Vista Home Garantie 1an prix&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiqueettechnologie.com/pc-portable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surface-conduction Electron-emitter Display (SED)</title>
		<link>http://www.informatiqueettechnologie.com/surface-conduction-electron-emitter</link>
		<comments>http://www.informatiqueettechnologie.com/surface-conduction-electron-emitter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[les écrans]]></category>
		<category><![CDATA[SED]]></category>
		<category><![CDATA[Surface-conduction Electron-emitter Display]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiqueettechnologie.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[<p>LCD, LED, HDTV, plasma, n’ont rien à voir avec la toute dernière et extraordinaire technologie TV qui devrait commencer à faire son apparition commerciale .<strong> La Next Big Thing s’appelle Surface-conduction Electron-emitter Display (SED)</strong>, ce qui en gros veut dire Affichage par émission d’électrons et conduction de surface. En résumé, vous obtenez un contraste de ouf, la réactivité et la profondeur d’image des tubes cathodiques avec l’efficacité énergétique, la taille et l’épaisseur des écrans plats actuels. Comme toute nouvelle technologie, attendons-nous à y laisser les yeux de la tête plus une chemise.</p>
<p><strong>les premiers écrans SED arriveront pour les Jeux</strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiqueettechnologie.com/surface-conduction-electron-emitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardware, Software, firmware</title>
		<link>http://www.informatiqueettechnologie.com/hardwaresoftwarefirmware</link>
		<comments>http://www.informatiqueettechnologie.com/hardwaresoftwarefirmware#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Le système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[les pièces]]></category>
		<category><![CDATA[programmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiqueettechnologie.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: #800080;"><strong>Hardware</strong></span><br />
Le matériel informatique (en anglais « hardware ») est constitué par <strong>les pièces détachées des appareils informatiques</strong>. En font partie les pièces situées à l&#8217;intérieur du boîtier de l&#8217;ordinateur aussi bien qu&#8217;à l&#8217;extérieur (les périphériques) donc il reprend tous le matériel informatique: PC, périphériques, infrastructure réseau, &#8230;<br />
Les pièces servent soit à recevoir des informations, à les envoyer, les échanger, les stocker ou les traiter. Toutes les opérations sont effectuées conformément aux instructions contenues dans les logiciels et aux manipulations des périphériques de l&#8217;interface homme machine.</p>
<p><span style="color: #800080;"><strong>Software</strong></span><br />
Software, le logiciel constitue<strong> l&#8217;ensemble des programmes et des procédures nécessaires</strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiqueettechnologie.com/hardwaresoftwarefirmware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciels de développement 2</title>
		<link>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-de-developpement-2</link>
		<comments>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-de-developpement-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telechargement]]></category>
		<category><![CDATA[Cariboost]]></category>
		<category><![CDATA[Gsitecrawler]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[IziSpot]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Netlor Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Nvu]]></category>
		<category><![CDATA[sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Text To Html]]></category>
		<category><![CDATA[TOWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiqueettechnologie.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: #800080"><strong>Gsitecrawler </strong></span>permet de générer des fichiers Sitemap (format xml) pour Google, Yahoo ou Msn/Live.com. Ce logiciel utilise différents moyens pour trouver toutes les pages de votre site.</p>
<p><span style="color: #800080"><strong>Text To Html</strong></span> : Permet de <strong>transposer des textes au format ascii en textes dont les caractères spéciaux ont été convertis en des entités html</strong> équivalentes. Par exemple la lettre &#8216;é&#8217; devient é ou é. Le code ainsi produit garantit le parfait affichage de vos pages html quelque soit l&#8217;ordinateur depuis lequel elles sont consultés. L&#8217;affichage de votre page devient indépendant du paramétrage du navigateur Internet qui la traite. Text To Html est&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-de-developpement-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciels de développement</title>
		<link>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-de-developpement</link>
		<comments>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-de-developpement#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telechargement]]></category>
		<category><![CDATA[ConTEXT]]></category>
		<category><![CDATA[Data Search]]></category>
		<category><![CDATA[DjaSoft]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse IDE]]></category>
		<category><![CDATA[jEdit]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Gui Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiqueettechnologie.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: #800080"><strong>Data Search</strong></span> sera utile aux développeurs et webmaster. Ce logiciel vous permettra de rechercher dans vos fichiers (php/html/tpl&#8230;) une information spécifique ou bien seulement de remplacer en masse un texte, un mot, une expression&#8230;</p>
<p><span style="color: #800080"><strong>jEdit</strong></span> est un éditeur de texte adapté aux développements en tout genre. L’application est en effet capable de mettre en évidence le code de plus d’une centaine de langages dont CSS, ASP, HTML, XML, PHP, Perl, JavaScript, AppleScript, ActionScript, C, C++, Java, Objective C, etc. jEdit permet d’annuler ou de refaire un nombre illimité d’actions. Les fonctionnalités du logiciel peuvent être améliorées grâce à l’installation de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-de-developpement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciels Utilitaires2</title>
		<link>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-utilitaires-2</link>
		<comments>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-utilitaires-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telechargement]]></category>
		<category><![CDATA[CAMI]]></category>
		<category><![CDATA[ConsoTabac]]></category>
		<category><![CDATA[EGoGameS]]></category>
		<category><![CDATA[Etudbio]]></category>
		<category><![CDATA[Patients]]></category>
		<category><![CDATA[StopCalories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiqueettechnologie.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: #800080"><strong>CAMI  version : 5.2c :</strong></span> Issu d&#8217;un travail de plusieurs années mené de concert avec une équipe d&#8217;infirmières libérales , le logiciel CAMI, aujourd&#8217;hui dans sa version 5.2c sait gérer l&#8217;activité complète d&#8217;un cabinet infirmier. Il gère la cotation des actes, les plannings&#8230; Son utilisation nécessite une clef d&#8217;activation disponible sur le site de l&#8217;éditeur.</p>
<p><span style="color: #800080"><strong>EGoGameS</strong></span> est l&#8217;application informatique d&#8217;un test de personnalité utilisé en Analyse Transactionnelle (AT ou TA en anglais). Ce test permet d&#8217;obtenir un Egogramme représentatif de la part et de l&#8217;importance des différents Etats du Moi présents dans la personnalité de tout individu. Fonctionnalités du programme&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-utilitaires-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciels Utilitaires</title>
		<link>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-utilitaires</link>
		<comments>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-utilitaires#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telechargement]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[Bubble Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[IPNetInfo]]></category>
		<category><![CDATA[KAR-Talk]]></category>
		<category><![CDATA[WinCDEmu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiqueettechnologie.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: #800080"><strong>WinCDEmu</strong></span>, comme son nom l’indique si bien, est un logiciel qui permet de «monter» une image CD, c’est-à-dire de faire comme si l’on avait gravé l’image iso sur un CD et que l’on avait inséré la galette dans le lecteur. Bref, faire semblant d’avoir un CD! Pratique par exemple pour tester le fonctionnement d’un CD avant de le graver ou pour les logiciels pour enfants: ça leur évite de manipuler des CDs. Ce logiciel est très simple d’utilisation: * Pour monter un disque, vous double-cliquez sur votre fichier ISO pour l’ouvrir avec WinCDEmu. WinCDEmu va automatiquement vous créer un lecteur&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-utilitaires/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>logiciels de loisirs gratuit2</title>
		<link>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-de-loisirs-gratuit2</link>
		<comments>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-de-loisirs-gratuit2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telechargement]]></category>
		<category><![CDATA[écran de veille]]></category>
		<category><![CDATA[familleunie fr Edition Personnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[Legacy Family Tree]]></category>
		<category><![CDATA[Les photos]]></category>
		<category><![CDATA[ohmiGene]]></category>
		<category><![CDATA[screensaver multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Wintree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiqueettechnologie.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="color: #800080">screensaver multimédia</span></strong> avec de superbes images de qualité professionnelle. Entièrement paramétrable à votre goût : temps d&#8217;affichage des images de 1 à 60 secondes, ordre d&#8217;affichage des images séquentiel, aléatoire ou mélangé, démarrage facultatif de la première image directement sur le bureau de Windows, choix de plus de cent effets de transition avec prévisualisation de chaque effet et réglage de la vitesse. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs musiques de votre choix (format mp3, wma, mid, wav) et modifier à tout moment l&#8217;ordre de la liste de lecture, sa répétition ou la sélection aléatoire d&#8217;une seule musique. Installation et désinstallation&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-de-loisirs-gratuit2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>logiciels de loisirs gratuit</title>
		<link>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-de-loisirs-gratuit</link>
		<comments>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-de-loisirs-gratuit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telechargement]]></category>
		<category><![CDATA[AnimAge]]></category>
		<category><![CDATA[Animaux EV]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Open Cellar Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[P'titstock]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[SmartGenealogy]]></category>
		<category><![CDATA[Un écran de veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiqueettechnologie.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: #800080"><strong>SmartGenealogy</strong></span> est un programme de généalogie qui permet de créer des fiches individuelles pour chaque personne avec date et lieu de naissance, mariage, décès et diverses autres informations. Il est possible d&#8217;ajouter des évènements à ces fiches à tout moment (adoption, naissance, métier, résidence, etc.). Il est également possible d&#8217;inclure des photos ou fichiers multimédia. Le logiciel supporte l&#8217;import de fichiers Gedcom, l&#8217;export de vos bases de données au format Gedcom ou comme fichier Excel, l&#8217;impression et la recherche de doublons. La navigation à l&#8217;intérieur de la base de données est trés intuitive : cliquez sur un nom de la&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-de-loisirs-gratuit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciels de securité 2</title>
		<link>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-de-securite-2</link>
		<comments>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-de-securite-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telechargement]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberhawk]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de processus]]></category>
		<category><![CDATA[menaces]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Cloud Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[Protection Anti-Virus et Anti-Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[virus informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiqueettechnologie.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: #800080"><strong>Panda Cloud Antivirus</strong> </span>est le premier antivirus gratuit fonctionnant en ligne, sur le modèle du « cloud computing ». Téléchargez-le gratuitement et bénéficiez de la plus légère des protections. Connecté en temps réel aux serveurs de PandaLabs, cet antivirus ultra-léger bénéficie directement de l’Intelligence Collective pour vous protéger contre les dernières menaces sans impacter les performances de votre ordinateur. Grâce à la base de données en ligne de Panda sur les logiciels malveillants et inoffensifs, Panda Cloud Antivirus détecte plus de menaces que les antivirus traditionnels et décèle plus rapidement les menaces les plus récentes et dangereuses. Avec Panda Cloud&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiqueettechnologie.com/logiciels-de-securite-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
